Cryogenic Asu Liquid Oxygen Air Separation Plant
Product Description:
AIR SEPARATION PLANT SPECIFICATIOIN TABLE | ||||||||
| MODEL CONTENTS | KDON-200Y/200Y | KDON-500Y/500Y | KDON-1000Y/1000Y | KDON-1500Y/1500Y | KDON-2000Y/2000Y | KDON-3000Y/3000Y | KDON-4500Y/2000Y | |
| *LOX flow | Nm3/h | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
| LOX purity | %(O2) | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| *LIN flow | Nm3/h | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 |
| LIN purity | %(N2) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| *LAr flow | Nm3/h | - | - | 25 | 40 | 55 | 95 | 145 |
| LAr flow | %(Ar) | - | - | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| Star-up time | (h) | 8~12 | ~20 | ~24 | ~24 | ~24 | ~24 | ~24 |
| Operating period | (Y) | ≥1 | ≥1 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |



Contact:
Tel:+86-15397130007